Recentemente, uma entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva gerou certa agitação no cenário econômico brasileiro. Suas declarações à TV Record não só causaram desconforto entre os investidores, mas também influenciaram diretamente o comportamento das taxas do Tesouro Direto. Este artigo explora as reações do mercado e apresenta informações detalhadas sobre as taxas atuais desses títulos.
Após as falas do presidente, observou-se uma alta nas taxas dos títulos do Tesouro Direto, especialmente nos títulos prefixados e indexados à inflação. Esse fenômeno reflete a percepção de risco aumentada por parte dos investidores. Além disso, acompanhamos uma tendência similar nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, indicando um movimento global nesse sentido.
Como as declarações de Lula afetaram as taxas do Tesouro Direto?
Na atualização mais recente, constatou-se que os títulos prefixados com vencimentos em 2027, 2031 e com juros semestrais para 2035 apresentaram altas respectivas de 11,44%, 12,01% e 11,80%. Esses números representam um aumento em relação aos rendimentos anteriores, que foram de 11,36%, 11,94% e 11,73%, respectivamente. Tais elevações são interpretações diretas do mercado sobre possíveis impactos fiscais futuros, relacionados às políticas que podem ser implementadas pelo governo.
Investindo em títulos para a aposentadoria: Uma visão estratégica
Para aqueles que pensam a longo prazo, principalmente no que tange à aposentadoria, os títulos do Tesouro Direto denominados “Tesouro Renda+” aparecem como oportunidades notáveis. Esses títulos, atrelados à inflação, proporcionam não só a proteção contra a depreciação monetária, mas também uma rentabilidade real interessante. Destacam-se as opções com vencimento em 2055 e 2065, cuja rentabilidade real é de IPCA + 6,27% e IPCA + 6,29%, respectivamente.
Como resultado das recentes declarações do presidente Lula, o cenário para investimentos em títulos públicos sofreu alterações significativas. Expectativas quanto à política fiscal do governo e a suas consequências a longo prazo são agora fatores ainda mais decisivos nas escolhas dos investidores. Nesse contexto, é fundamental estar bem informado e considerar todos os cenários possíveis antes de tomar decisões de investimento.
Se tratando de uma estratégia de portfólio diversificado, entender as nuances do Tesouro Direto e estar atento às mudanças do cenário econômico e político se faz essencial. Tanto para o investidor conservador quanto para aquele mais agressivo, todas essas variáveis desempenham um papel crucial na maximização do retorno sobre os investimentos a médio e longo prazo.
Quais são as atuais oportunidades de investimento no Tesouro Direto?*
Prefixados
Título | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO PREFIXADO 2027 | 11,44% | R$ 30,68 | R$ 767,05 | 01/01/2027 |
TESOURO PREFIXADO 2031 | 12,01% | R$ 33,80 | R$ 482,98 | 01/01/2031 |
TESOURO PREFIXADO com juros semestrais 2035 | 11,80% | R$ 36,21 | R$ 905,30 | 01/01/2035 |
Pós-fixados
Título | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO SELIC 2027 | SELIC + 0,0829% | R$ 150,64 | R$ 15.064,92 | 01/03/2027 |
TESOURO SELIC 2029 | SELIC + 0,1492% | R$ 149,94 | R$ 14.994,50 | 01/03/2029 |
Indexados à inflação
Título | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO IPCA+ 2029 | IPCA + 6,15% | R$ 32,31 | R$ 3.231,23 | 15/05/2029 |
TESOURO IPCA+ 2035 | IPCA + 6,15% | R$ 45,25 | R$ 2.262,93 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ 2045 | IPCA + 6,27% | R$ 36,63 | R$ 1.221,10 | 15/05/2045 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2035 | IPCA + 6,15% | R$ 43,07 | R$ 4.307,40 | 15/05/2035 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2040 | IPCA + 6,10% | R$ 43,79 | R$ 4.379,10 | 15/08/2040 |
TESOURO IPCA+ com juros semestrais 2055 | IPCA + 6,18% | R$ 42,61 | R$ 4.261,30 | 15/05/2055 |
Aposentadoria
Título | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2030 | IPCA + 6,17% | R$ 36,34 | R$ 1.817,25 | 15/12/2049 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2035 | IPCA + 6,19% | R$ 40,34 | R$ 1.344,89 | 15/12/2054 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2040 | IPCA + 6,22% | R$ 39,64 | R$ 991,22 | 15/12/2059 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2045 | IPCA + 6,25% | R$ 36,43 | R$ 728,64 | 15/12/2064 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2050 | IPCA + 6,25% | R$ 32,34 | R$ 539,10 | 15/12/2069 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2055 | IPCA + 6,27% | R$ 31,67 | R$ 395,98 | 15/12/2074 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2060 | IPCA + 6,29% | R$ 31,93 | R$ 290,30 | 15/12/2079 |
TESOURO RENDA+ aposentadoria extra 2065 | IPCA + 6,29% | R$ 30,01 | R$ 214,39 | 15/12/2084 |
Educa+
Título | Rentabilidade anual | Investimento mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
---|---|---|---|---|
TESOURO EDUCA+ 2026 | IPCA + 6,17% | R$ 34,11 | R$ 3.411,35 | 15/12/2030 |
TESOURO EDUCA+ 2027 | IPCA + 6,15% | R$ 32,17 | R$ 3.217,54 | 15/12/2031 |
TESOURO EDUCA+ 2028 | IPCA + 6,14% | R$ 30,33 | R$ 3.033,81 | 15/12/2032 |
TESOURO EDUCA+ 2029 | IPCA + 6,14% | R$ 57,18 | R$ 2.859,32 | 15/12/2033 |
TESOURO EDUCA+ 2030 | IPCA + 6,14% | R$ 53,88 | R$ 2.694,47 | 15/12/2034 |
TESOURO EDUCA+ 2031 | IPCA + 6,15% | R$ 50,74 | R$ 2.537,15 | 15/12/2035 |
TESOURO EDUCA+ 2032 | IPCA + 6,15% | R$ 47,81 | R$ 2.390,90 | 15/12/2036 |
TESOURO EDUCA+ 2033 | IPCA + 6,14% | R$ 45,11 | R$ 2.255,50 | 15/12/2037 |
TESOURO EDUCA+ 2034 | IPCA + 6,13% | R$ 42,56 | R$ 2.128,48 | 15/12/2038 |
TESOURO EDUCA+ 2035 | IPCA + 6,11% | R$ 40,22 | R$ 2.011,35 | 15/12/2039 |
TESOURO EDUCA+ 2036 | IPCA + 6,10% | R$ 37,97 | R$ 1.898,56 | 15/12/2040 |
TESOURO EDUCA+ 2037 | IPCA + 6,10% | R$ 35,79 | R$ 1.789,90 | 15/12/2041 |
TESOURO EDUCA+ 2038 | IPCA + 6,11% | R$ 33,69 | R$ 1.684,97 | 15/12/2042 |
TESOURO EDUCA+ 2039 | IPCA + 6,13% | R$ 31,66 | R$ 1.583,28 | 15/12/2043 |
TESOURO EDUCA+ 2040 | IPCA + 6,16% | R$ 44,54 | R$ 1.484,78 | 15/12/2044 |
TESOURO EDUCA+ 2041 | IPCA + 6,20% | R$ 41,67 | R$ 1.389,27 | 15/12/2045 |
TESOURO EDUCA+ 2042 | IPCA + 6,23% | R$ 39,04 | R$ 1.301,42 | 15/12/2046 |
Estas não são recomendações de compra*