No universo dos investimentos, a busca por estratégias que gerem renda passiva continua a atrair a atenção dos investidores. Uma dessas estratégias envolve os fundos imobiliários (FIIs), que se destacam pela sua capacidade de distribuir dividendos regularmente. No dia 5 de julho de 2024, 38 FIIs relevantes farão seus pagamentos de rendimentos referentes ao período de junho, oferecendo aos seus cotistas uma oportunidade significativa de retorno. Esses rendimentos são distribuídos com base na posição consolidada dos cotistas até o dia 28 de junho, conforme a data base estabelecida.
O destaque entre esses fundos é o Unidades Autônomas (IDFI11), que promete uma impressionante distribuição de R$ 4,50 por cota, resultando em um dividend yield mensal de 34,56%. Esse é um número expressivo, que certamente atraiu a atenção de muitos investidores. Outros fundos também se destacam, como o VBI Prime Properties (PVBI11), Hotel Maxinvest (HTMX11), VBI Logístico (LVBI11) e HSI Malls (HSML11), que oferecem rendimentos de R$ 0,65, R$ 1,41, R$ 0,90 e R$ 0,80 por cota, respectivamente.
Tabela de dividendos pagos em 5 de julho de 2024
Fundo | Dividendos (R$) | DY (1M) | DY (12M) | Data com | Data de pagamento |
---|---|---|---|---|---|
IDFI11 | 4,50 | 34,56% | 6,94% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
LIFE11 | 0,18 | 1,74% | 1,25% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
VPSI11 | 0,20 | 1,69% | 0,14% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
VGRI11 | 0,15 | 1,53% | 0,77% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
OGIN11 | 0,13 | 1,32% | 0,44% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
HGAG11 | 0,20 | 1,20% | 0,86% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
ARRI11 | 0,11 | 1,14% | 1,10% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
BODB11 | 0,10 | 1,07% | 0,86% | 25/06/2024 | 05/07/2024 |
HSAF11 | 0,90 | 1,04% | 0,99% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
SPTW11 | 0,42 | 1,00% | 1,07% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
PORD11 | 0,09 | 1,00% | 1,07% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
VGHF11 | 0,09 | 1,00% | 1,07% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
IFRA11 | 1,10 | 0,98% | 0,93% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
GALG11 | 0,09 | 0,96% | 0,92% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
GARE11 | 0,09 | 0,96% | 0,92% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
RZTR11 | 0,90 | 0,95% | 1,00% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
RURA11 | 0,09 | 0,95% | 1,07% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
BPFF11 | 0,62 | 0,88% | 0,86% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
NSLU11 | 1,51 | 0,82% | 0,82% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
HSML11 | 0,80 | 0,82% | 0,80% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
LVBI11 | 0,90 | 0,81% | 0,76% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
KDIF11 | 1,10 | 0,80% | 0,74% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
PNRC11 | 0,85 | 0,80% | 0,07% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
BICE11 | 7,56 | 0,77% | 0,29% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
HTMX11 | 1,41 | 0,76% | 1,42% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
HOSI11 | 0,71 | 0,72% | 0,81% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
EVBI11 | 0,08 | 0,72% | 0,77% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
PVBI11 | 0,65 | 0,70% | 0,67% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
PICE11 | 0,25 | 0,66% | 0,56% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
AROA11 | 0,01 | 0,63% | 0,33% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
ABCP11 | 0,35 | 0,50% | 0,76% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
LASC11 | 0,55 | 0,48% | 0,75% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
PLRI11 | 0,06 | 0,34% | 0,72% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
IDGR11 | 0,02 | 0,23% | 4,61% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
SPAF11 | 1,95 | N/A | N/A | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
PNCR11 | 0,82 | N/A | N/A | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
STRX11 | 0,81 | N/A | 0,04% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
OCRE11 | 0,67 | N/A | 0,45% | 28/06/2024 | 05/07/2024 |
O que é dividend yield e como funciona?
O dividend yield é uma métrica essencial no mundo dos FIIs, pois relaciona o dividendo pago por uma cota do fundo ao seu preço de mercado. Um yield elevado, como o observado no IDFI11, indica que o fundo distribuiu uma porcentagem significativa do valor da cota aos seus investidores. Este é um indicativo claro de um bom retorno sobre o investimento no período analisado. Por exemplo,