A remuneração dos vereadores nas capitais brasileiras é um tema que desperta grande interesse da população. Os valores variam significativamente entre as diferentes cidades, refletindo diversos fatores como o tamanho da cidade, a complexidade da gestão municipal e as decisões políticas locais.
De acordo com nosso levantamento, Aracaju (SE) é a capital que paga o maior salário para seus vereadores, com um valor de R$ 20.938,32. Já Vitória (ES) fica na última posição do ranking, com um salário de R$ 8.966,26. A média salarial para os vereadores das capitais brasileiras é de R$ 17.500,91.
Veja o quadro completo de acordo com os dados do ND+:
| Capital | Salário Bruto |
|---|---|
| Aracaju (SE) | R$ 20.938,32 |
| João Pessoa (PB) | R$ 20.890,65 |
| Fortaleza (CE) | R$ 20.139,20 |
| Goiânia (GO) | R$ 19.966,12 |
| Curitiba (PR) | R$ 19.617,82 |
| Belém (PA) | R$ 18.999,19 |
| Manaus (AM) | R$ 18.991,69 |
| Campo Grande (MS) | R$ 18.991,69 |
| São Paulo (SP) | R$ 18.991,68 |
| Cuiabá (MT) | R$ 18.991,18 |
| Recife (PE) | R$ 18.980,00 |
| Teresina (PI) | R$ 18.881,22 |
| Belo Horizonte (MG) | R$ 18.402,02 |
| Salvador (BA) | R$ 18.402,02 |
| Rio de Janeiro (RJ) | R$ 18.184,31 |
| Porto Alegre (RS) | R$ 18.071,63 |
| Florianópolis (SC) | R$ 17.593,20 |
| Natal (RN) | R$ 17.000,00 |
| Rio Branco (AC) | R$ 16.025,41 |
| Palmas (TO) | R$ 15.619,09 |
| Boa Vista (RR) | R$ 15.512,50 |
| Maceió (AL) | R$ 15.031,76 |
| São Luís (MA) | R$ 15.000,00 |
| Porto Velho (RO) | R$ 13.951,75 |
| Macapá (AP) | R$ 12.000,00 |
| Vitória (ES) | R$ 8.966,26 |
E os prefeitos? Quanto recebem?
Os salários dos prefeitos não são padronizados e variam de acordo com a decisão de cada Câmara Municipal. A única regra é que o salário do prefeito deve ser menor que o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal.
Em 2024, a base salarial de um prefeito foi alterada para R$ 44 mil. Assim como no caso dos vereadores, a maior remuneração é a do prefeito de Aracaju – hoje, Edvaldo Nogueira (PDT) –, que ganha R$ 36.995,39/mês.







